HOME > >
Oil chiller [Medium/Large]
적용분야 | 필요성 |
---|---|
|
|
제품사양
모델/model | OC-400 HA | OC-500 HA | OC-750 HA | OC-1000 HA | OC-1500 HA | OC-2000 HA | OC-3000 HA | OC-4000 HA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉각능력(kcal/H) | 11,200 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 42,000 | 56,000 | 84,000 | 112,000 | |
전원 (Power) |
메인회로 | AC3P220/380/440V50~60Hz(선택사양) | |||||||
보조회로 | AC 1P 220V 50~60Hz | ||||||||
용량(kVA) | 6 | 8.15 | 10.45 | 14.7 | 20.9 | 27.58 | 41.8 | 52.8 | |
냉동기 출력(kW) | 3 | 3.75 | 5.6 | 7.5 | 11.25 | 15 | 22.5 | 30 | |
팬모터 출력(kW) | 0.4 | 0.1 ×2 | 0.2 ×2 | 0.4 ×2 | 0.4 ×2 | 0.75 ×2 | 0.75 ×3 | 0.75 ×3 | |
순환펌프 | 유량(ℓ/m) | 36.5 | 46.5 | 50 | 96 | 130 | 165 | 270 | 320 |
사용조건 | 실온 | 5~45℃ (주위온도) | |||||||
유체온도 | 5~45℃,고온겸용모델(OC-○○○○HD-TH,TH2)의사용유체온도:35~80℃(별도주문) | ||||||||
배관구경 | 32A | 32A | 32A | 40A | 40A | 50A | 65A | 65A | |
사용오일 | 유압작동유,스핀들유,습동유,산업용윤활유,기어유 | ||||||||
냉매 | R-22 / R-407C | ||||||||
외형치수(W×D×H, mm) | 1100× 800× 1400 |
1340× 650× 1400 |
1540× 750× 1450 |
1540× 800× 1450 |
1770× 900× 1720 |
2070× 1000× 1770 |
2930× 1000× 1815 |
2930× 1000× 1955 |
- 위 사양은 표준사양으로서 품질향상을 위해 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 특수사양 (-20 ~ +180℃) 주문제작 가능
- OC-○○○HDA-HT는 히터 적용 모델임
- OC-○○○HDA-TH1, TH2는 고온용 모델임
계통도
외형도