HOME > >
Coolant cooler
제품특징
- 강제냉각 방식 (3상 냉동기를 채택하여 효율 향상) 사용
- 자동온도조절 시스템 (실온동조/온도고정 겸용으로 사용범위 다양)
- 쿨란트 탱크 상치형과 별치형으로 구분되어 선택의 폭이 다양
- 콤팩트한 디자인으로 좁은 공간에서도 설치가 용이
적용분야 | 필요성 |
---|---|
|
|
제품사양
탱크상치형
모델/model | OC-202CDA | OC-302CDA | OC-500CDA | OC-750CDA | OC-1000CDA | |
---|---|---|---|---|---|---|
냉각능력(kcal/H) | 5,400 | 8,100 | 13,500 | 20,500 | 27,000 | |
전원 (Power) |
메인회로 | AC3P220/380/440V50~60Hz(선택사양) | ||||
보조회로 | AC1P220V50~60Hz | |||||
용량(kVA) | 2.5 | 3.6 | 5.9 | 8.4 | 13.1 | |
냉동기 출력(kW) | 1.5 | 2.25 | 3.7 | 5.6 | 7.5 | |
팬모터 출력(kW) | 0.1×2 | 0.1×2 | 0.1×2 | 0.2×2 | 0.2×2 | |
교반모터(W) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80×2 | |
사용조건 | 실온 | 5~45℃ (주위온도) | ||||
유체온도 | 5~40℃ (유체온도) | |||||
배관구경 | 탱크침수식 | |||||
사용오일 | 수용성/비수용성절삭유 | |||||
냉매 | R-22 / R-407C | |||||
외형치수(W×D×H, mm) | 650×560×1,178 | 650×560×1,178 | 820×870×1,480 | 820×900×1,615 | 1,430×800×1,450 |
- 위 사양은 표준사양으로서 품질향상을 위해 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 특수사양 주문제작 가능
- OC-○○○CDA-CE는 CE인증 모델임
- OC-○○○CDA-HT는 히터 적용 모델임
별치형
모델/model | OC- 102DDA |
OC- 202DDA |
OC- 302DDA |
OC- 500DDA |
OC- 750DDA |
OC- 1000DDA |
OC -2000DDA |
OC-3000DDA ~5000DDA |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
냉각능력(kcal/H) | 2,700 | 5,400 | 8,100 | 13,500 | 20,500 | 27,000 | 54,000 | 81,000~135,000 | |
전원 (Power) |
메인회로 | AC3P220/380/440V50~60Hz(선택사양) | |||||||
보조회로 | AC 1P 220V 50~60Hz | ||||||||
용량(kVA) | 1.5 | 2.9 | 4.1 | 7 | 9.5 | 14.2 | 28 | 39.6~67 | |
냉동기 출력(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3.36 | 5.6 | 7.5 | 15 | 22.5~37.5 | |
팬모터 출력(kW) | 0.1 | 0.1×2 | 0.1×2 | 0.1×2 | 0.2×2 | 0.2×2 | 0.75×3 | 0.75×3~4 | |
순환펌프 | 유량(ℓ/m) | 10~50 | 20~100 | 30~150 | 50~200 | 80~250 | 100~350 | 200~500 | 400~1,000 |
사용조건 | 실온 | 5~45℃ (주위온도) | |||||||
유체온도 | 5~40℃ (유체온도) | ||||||||
배관구경 | RC-20A | RC-25A | RC-25A | RC-25A | RC-32A | RC-32A | RC-40A | RC-50~80A | |
사용오일 | 수용성절삭유 | ||||||||
냉매 | R-22 / R-407C | ||||||||
외형치수(W×D×H, mm) | 526× |
707× |
707× |
1,540× |
1,540× |
1,540× |
2,070× |
- |
- 위 사양은 표준사양으로서, 품질향상을 위해 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 특수사양 주문제작 가능
- OC-○○○HDA-CE는 CE인증 모델임
계통도